| Вид работ | Ед. измерения | Цена |
| Зачистка поверхности металла от ржавчины и неровностей | кв. м | от 90 руб. |
| Очистка металлоконструкций аппаратом высокого давления | м2 | от 50 руб. |
| Пескоструйная очистка металла | м2 | от 370 руб. |
| Обеспыливание металлоконструкций | кв. м | от 25 руб. |
| Грунтование металлоконструкций | кв. м | от 65 руб. |
| Покраска конструкци безвоздушным методом (в 1 слой) | м2 | от 700 руб. |
| Покраска конструкций безвоздушным методом (в 2 слоя) | м2 | от 110 руб. |
| Покраска металлоконструкций ручным инструментом | кв. м | от 130 руб. |
| Покраска металлоконструкций воздушным методом | кв. м | от 120 руб. |
| Комплексная антикоррозийная покраска | кв. м | от 280 руб. |
| Очистка металла от ржавчины | кв. м | от 90 руб. |
| Химическая окраска металлов | кв. м | от 150 руб. |
| Покраска рекламных конструкций | м2 | от 110 руб. |
| Окраска металлоконструкций | м2 | от 110 руб. |
| Покраска промышленных объектов | м2 | от 110 руб. |
| Покраска промышленных сооружений | м2 | от 110 руб. |
| Помещений административных зданий | м2 | от 110 руб. |
| Услуги по покраске металлоконструкций | м2 | от 110 руб. |
| Покраска металлоконструкций на высоте | м2 | от 110 руб. |
| Окраска металлических поверхностей | м2 | от 110 руб. |
| Покраска металла сложной конфигурации | м2 | от 250 руб. |
| Покраска металлических пожарных лестниц | пог. м | от 280 руб. |
| Покраска металлических конструкций и элементов | тонну | от 5 000 руб. |
| Покраска фермовых металлоконструкций | тонна | от 5 000 руб. |
| Защита покрытия металлоконструкций от коррозии | м2 | от 500 руб. |
| Окрашивание металла химически стойкими красками (защита металла от коррозии) | м2 | от 500 руб. |
| Огнезащитная окраска металлоконструкций | м2 | от 300 руб. |
| Огнезащита поверхности металлоконструкций | м2 | от 300 руб. |
| Минимальная цена заказа — 10 000 рублей |